ПЕЧАТНЫЕ СПРАВОЧНИКИ | ||
Выход в свет | ||
Кто правит в РФ. Выпуск 21 | ноябрь | |
Топливо и энергетика. Выпуск 13 | декабрь | |
ЭЛЕКТРОННЫЕ СПРАВОЧНИКИ | ||
Выход в свет | ||
СПРАВОЧНИКИ ПО ГОСУДАРСТВУ И БИЗНЕСУ РОССИИ | ||
Государство и бизнес России. Выпуск 5 | июнь | |
Государство и бизнес России. Выпуск 6 | декабрь | |
Власть и бизнес Москвы. Выпуск 6 | сентябрь | |
Федеральные власти России. Выпуск 5 | июнь | |
Местные власти России. Выпуск 4 | июнь | |
Государственный и корпоративный бизнес России. Выпуск 6 | июль | |
СПРАВОЧНИКИ ПО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ КОМПЛЕКСУ РОССИИ | ||
Топливо и энергетика России. Выпуск 13 | декабрь | |
Атомная индустрия России. Выпуск 2 | декабрь | |
Нефть и газ России. Выпуск 5 | декабрь | |
Электроэнергетика России. Выпуск 5 | декабрь | |
ДРУГИЕ ОТРАСЛЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ | ||
Машиностроение и ОПК России. Выпуск 6 | август | |
| Руда и металлы России. Выпуск 5 | май | |
| сентябрь | |
| Связь и информатика России. Выпуск 11 | ноябрь | |
Финансы и инвестиции России и СНГ . Выпуск 4 Транспорт и логистика России и СНГ . Выпуск 9 | апрель | |
ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ | ||
Евразийское экономическое сообщество. Выпуск 1 | декабрь | |
Содружество Независимых Государств. Выпуск 2 | март | |
КАЛЕНДАРИ ДНЕЙ РОЖДЕНИЯ НА 2012 г. | ||
Выход в свет | ||
Власть и бизнес России в днях рождения | декабрь | |
Содружество Независимых Государств в днях рождения Топливо и энергетика России в днях рождения | декабрь декабрь | |
Связь и информатика России в днях рождения | декабрь | |
Транспорт и логистика России в днях рождения | декабрь | |
Финансы и инвестиции России в днях рождения | декабрь | |